Kondenzacijski kotli proizvajajo velike količine kislega kondenzata: do 3,5 litra kisline na uro ali do 7000 litrov na leto pri ogrevalni moči 25 kW (glej ATV A251 iz avgusta 2003). Kondenzat ima vrednosti pH med 2,8 in 4,9. Kondenzat oljnega kondenzacijskega kotla ima celo vrednosti pH med 1,8 in 3,7 in je zato kisel ali močno kisel, če je manjši od pH 4. Več kot 60 % kondenzatov plinskih kondenzacijskih kotlov je močno kislih, saj imajo vrednosti pH med 2,8 in 3,8.
Neutrakon® 01/25 - za plinske kondenzacijske kotle | 35 kW |
Neutrakon® 02/50 - za plinske kondenzacijske kotle | 65 kW |
Neutrakon® 03/150 - za plinske kondenzacijske kotle | 150 kW |
Neutrakon® 04/300 - za plinske kondenzacijske kotle | 300 kW |
Neutrakon® 05/BGN - za oljne kondenzacijske kotle | 70 kW |
Neutrakon® 05/PG - za oljne kondenzacijske kotle | 25 kW |
Neutrakon® N35 - Premium Line za plinske kondenzacijske kotle | 35 kW |
Neutrakon® N65 - Premium Line za plinske kondenzacijske kotle | 65 kW |
Neutrakon® N170B - Premium Line za plinske kondenzacijske kotle | 170 kW |
Neutrakon® N300B - Premium Line za plinske kondenzacijske kotle | 300 kW |
Neutrakon® N650B - Premium Line za plinske kondenzacijske kotle | 650 kW |
Neutrakon® N1000B - Premium Line za plinske kondenzacijske kotle | 1000 kW |
Poglejte celotno ponudbo...